產(chǎn)品描述

單膠圈內(nèi)襯式預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管(PCCPSL)基本尺寸 單位:mm
| 公稱內(nèi)徑 Do /(mm)  | 
			最小管芯厚度 tc /(mm)  | 
			最小保護層凈厚度 /(mm)  | 
			鋼筒厚度ty /(mm)  | 
			承口深度C /(mm)  | 
			插口長度E /(mm)  | 
			承口工作面內(nèi)徑Bb /(mm)  | 
			插口工作面外徑Bs /(mm)  | 
			接頭內(nèi)間隙J /(mm)  | 
			接頭外間隙K /(mm)  | 
			膠圈直徑d /(mm)  | 
			有效長度Lo /(mm)  | 
			管子長度L /(mm)  | 
			參考重量 /(t/m)  | 
		
| 400 | 40 | 25 | 1.5 | 93 | 93 | 493 | 493 | 15 | 15 | 20 | 5000 6000  | 
			5078 6078  | 
			0.23 | 
| 500 | 40 | 593 | 593 | 0.28 | |||||||||
| 600 | 40 | 693 | 693 | 0.31 | |||||||||
| 700 | 45 | 803 | 803 | 0.41 | |||||||||
| 800 | 50 | 913 | 913 | 0.50 | |||||||||
| 900 | 55 | 1023 | 1023 | 0.60 | |||||||||
| 1000 | 60 | 1133 | 1133 | 0.70 | |||||||||
| 1200 | 70 | 1353 | 1353 | 0.94 | |||||||||
| 1400 | 90 | 1593 | 1593 | 1.35 | 
雙膠圈內(nèi)襯式預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管(PCCPDL)基本尺寸 單位:mm
| 公稱內(nèi)徑 Do /(mm)  | 
			最小管芯厚度 tc /(mm)  | 
			最小保護層凈厚度 /(mm)  | 
			鋼筒厚度ty /(mm)  | 
			承口深度C /(mm)  | 
			插口長度E /(mm)  | 
			承口工作面內(nèi)徑Bb /(mm)  | 
			插口工作面外徑Bs /(mm)  | 
			接頭內(nèi)間隙J /(mm)  | 
			接頭外間隙K /(mm)  | 
			膠圈直徑d /(mm)  | 
			有效長度Lo /(mm)  | 
			管子長度L /(mm)  | 
			參考重量 /(t/m)  | 
		
| 600 | 40 | 25 | 1.5 | 160 | 160 | 693 | 693 | 25 | 25 | 20 | 5000 6000  | 
			5135 6135  | 
			0.31 | 
| 700 | 45 | 803 | 803 | 0.41 | |||||||||
| 800 | 50 | 913 | 913 | 0.50 | |||||||||
| 900 | 55 | 1023 | 1023 | 0.60 | |||||||||
| 1000 | 60 | 1133 | 1133 | 0.70 | |||||||||
| 1200 | 70 | 1353 | 1353 | 0.94 | |||||||||
| 1400 | 90 | 1593 | 1593 | 1.35 | 
  關(guān)鍵詞:  內(nèi)襯式預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管(PCCPL)
上一頁
產(chǎn)品推薦
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0533-4291123